| 000 | 00385nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251126120724.0 | ||
| 008 | 251126b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789987531349 | ||
| 040 | _aSEKU | ||
| 050 |
_aPL 87035 _b.M88 |
||
| 245 | _aKorsa katika Fasihi | ||
| 260 |
_aDar es Salaam: _bTTK |
||
| 300 | _a221P: | ||
| 650 |
_aKorsa _xFasihi |
||
| 942 |
_2lcc _cGEN |
||
| 999 |
_c18685 _d18685 |
||